| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 20 ~ 21 | Fouille | 2 PM | Fait briller les endroits où vous pouvez trouver quelque chose dans la zone actuelle et les indique sur la mini-carte pendant un certain temps. |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Tempête de sable | 3 PM | Illusion 4 PM Illusionne un groupe d'ennemis pendant 2 à 3 tours. |
| 5 ~ 6 | Attaque du sommeil | 5 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts et a 40% de chance d'endormir pendant 1 à 4 tours. |
| 9 ~ 10 | Lame-hélice | 3 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 110% de dégâts, puis un coup qui inflige un montant de dégâts égale au niveau de l'utilisateur + 4. |
| 12 ~ 13 | Attaque paralysante | 5 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts et a 40% de chance d'empoisonner pendant 2 à 3 tours. |
| 13 ~ 14 | Detectrésor | 0 PM | Indique le nombre d'objets que vous n'avez pas encore trouvé dans la zone actuelle. (Coffres, objets cachés, tonneaux, etc.) |
| 16 ~ 17 | Coup de l'assassin | 4 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui a 33% de chance de tuer instantanément, sinon inflige 100% de dégâts. |
| 17 ~ 19 | Discreto | 4 PM | Cache votre présence et réduit grandement le nombre de rencontres ennemies pendant un certain temps. |
| 25 ~ 27 | Hypnofouet | 7 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un coup qui inflige 110% de dégâts et a 33% de chance de confondre pendant 2 à 3 tours. |
| 29 ~ 31 | Persécutter | 11 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 600% de dégâts s'il est endormi ou confus, sinon inflige 100% de dégâts. |
| 33 ~ 35 | Riposte | 8 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui renvoie la prochaine attaque de souffle ennemie à son expéditeur pendant 3 à 5 tours. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest