| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 9 ~ 11 | Coup de fouet | 4 PM | Guérit un allié des effets de la paralysie, du sommeil et de la confusion. |
| 13 ~ 14 | Sifflet | 0 PM | Attire les monstres de la zone actuelle pour déclencher un combat. |
| 22 ~ 24 | Danse de conjuration | Tous les PM | Sacrifie la vie de l'utilisateur pour ressusciter tous les alliés morts et restaurer tous les PV de tous les alliés. |
| 25 ~ 27 | Aura de peur | 6 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui augmente de 50% les dégâts subis par les sorts. |
| 31 ~ 32 | Surtension | 3 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 2 paliers l'attaque pendant 2 tours. |
| 32 ~ 34 | Croissant lunaire | 8 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui inflige un pourcentage de dégâts égale à 300 / (nombre d'ennemis + 1). |
| 38 ~ 40 | Danse des soins | 14 PM | Restaure 70 à 80 PV à tous les alliés. |
| 45 ~ 46 | Psychocanalisation | 16 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 80% les dégâts infligés par les sorts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest