Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Premiers secours | 3 PM | Restaure 30 à 40 PV à un allié. |
2 ~ 3 | Zap | 2 PM | Expulse un groupe d'ennemis hors du combat, mais ils ne rapportent pas d'expérience, de butin et d'or. |
3 | Illusion | 4 PM | Illusionne un groupe d'ennemis pendant 2 à 3 tours. |
4 ~ 6 | Tornade | 1 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une petite tornade qui inflige initialement 11 à 26 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 14 à 33 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
6 | Altération | 3 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui réduit de 2 paliers la défense pendant 4 à 6 tours. |
7 ~ 8 | Antipoison | 3 PM | Guérit un allié des effets du poison. |
8 ~ 9 | Torpeur | 3 PM | Endort un groupe d'ennemis pendant 1 à 4 tours. |
9 | Superaccéléro | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente de 100% l'agilité pendant 4 à 6 tours. |
10 | Cocorico | 3 PM | Guérit tous les alliés des effets du sommeil. |
10 | Petit rappel | 5 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec 1 PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance en fonction de la chance de l'utilisateur. |
12 ~ 13 | Antimagie | 5 PM | Empêche un groupe d'ennemis de lancer des sorts pendant 2 à 3 tours. |
12 ~ 14 | Soins partiels | 5 PM | Restaure 75 à 95 PV à un allié. |
14 ~ 16 | Stimulation | 6 PM | Guérit un allié des effets de la paralysie. |
16 | Barrière magique | 6 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit de 50% les dégâts subis des sorts pendant 4 à 6 tours. |
16 ~ 18 | Mégaltération | 5 PM | Affaiblit tous les ennemis avec un malus qui réduit d'un palier la défense pendant 4 à 6 tours. |
18 ~ 20 | Supertornade | 6 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une tornade qui inflige initialement 32 à 55 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 41 à 71 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
20 | Propulsort | 7 PM | Expulse un ennemi hors du combat, mais il ne rapporte pas d'expérience, de butin et d'or. |
22 | Kill | 7 PM | Lance une incantation qui a 66.7% de chance de tuer instantanément un ennemi. |
22 ~ 24 | Soins avancés | 7 PM | Restaure 164 à 184 PV à un allié. |
23 ~ 25 | Rappel | 10 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec 50% de PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance en fonction de la chance de l'utilisateur. |
26 | Superkill | 10 PM | Lance une incantation qui a 50% de chance de tuer instantanément un groupe d'ennemis. |
27 ~ 29 | Isolation | 8 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit de 66.7% les dégâts subis des attaques de souffle pendant 4 à 6 tours. |
31 | Mégatornade | 10 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une grande tornade qui inflige initialement 90 à 120 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 117 à 156 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
32 ~ 33 | Soins complets | 9 PM | Restaure tous les PV d'un allié. |
33 | Kamikaze | 1 PM | Sacrifie la vie de l'utilisateur pour déclencher une explosion qui a 12.5% de tuer instantanément tous les ennemis. |
33 ~ 35 | Multisoin | 18 PM | Restaure 75 à 94 PV à tous les alliés. |
37 ~ 39 | Résurrection | 20 PM | Récite une prière qui ressuscite un allié mort avec tous ses PV. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest