| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 5 | Jet de pierres | 3 PM | Blesse tous les ennemis avec une salve de pierres qui inflige 14 à 20 points de dégâts. |
| 9 ~ 10 | Concentration de force | 3 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 2 paliers l'attaque pendant 2 tours. |
| 12 ~ 13 | Forage | 0 PM | Creuse sous vos pieds pour trouver le plus souvent 1 à 2 pièces d'or, mais vous pouvez très rarement trouver un montant de pièces d'or égale à la moitié de vos pièces d'or. Si vous l'utilisez dans une zone où vous pouvez rencontrer des ennemis, vous pouvez obtenir des objets à la place. Vous ne pouvez l'utiliser que 5 fois d'affilée avant de devoir changer de zone. |
| 17 ~ 18 | Klameur | 15 PM | Fait aléatoirement appel aux services d'un marchand, d'une auberge ou d'une église. |
| 24 ~ 26 | Hélicouptère | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un coup qui inflige 90% de dégâts. |
| 36 ~ 38 | Appel aux armes | 1 PM | Dépense un montant de pièces d'or égale à 50 fois le niveau de l'utilisateur pour blesser tous les ennemis avec 4 coups répartis aléatoirement qui infligent un montant de dégâts dépendant de la chance de l'utilisateur. Si la chance est faible, inflige 160% à 180% de dégâts, si elle est dans la moyenne, inflige 180% à 220% de dégâts et si elle est haute, inflige 220% à 240% de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest