| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Flamme | 2 PM | Blesse un ennemi avec une petite boule de feu qui inflige initialement 8 à 13 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 10 à 16 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 2 | Protection | 3 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 2 paliers la défense pendant 4 à 6 tours. |
| 4 | Glace | 3 PM | Blesse un ennemi avec de petites stalactites qui infligent initialement 25 à 35 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 32 à 45 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 7 | Crame | 4 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un petit mur de feu qui inflige initialement 17 à 28 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 22 à 36 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 8 | Mégaprotection | 5 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente d'un palier la défense pendant 4 à 6 tours. |
| 9 | Évac' | 0 PM | Permet de sortir instantanément des donjons, grottes et tours. |
| 10 | Superdécéléro | 3 PM | Affaiblit tous les ennemis avec un malus qui réduit à 0 l'agilité pendant 4 à 6 tours. |
| 11 | Bang | 5 PM | Blesse tous les ennemis avec une petite explosion qui inflige initialement 14 à 21 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 18 à 27 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 11 ~ 12 | Immoblindage | 6 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui immunise contre les dégâts subis, mais empêche d'agir pendant 3 tours. |
| 12 | Téléportation | 0 PM | Permet de retourner instantanément dans des lieux déjà visités. |
| 13 ~ 15 | Supercrame | 6 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un mur de feu qui inflige initialement 32 à 46 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 41 à 59 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 14 ~ 15 | Anti-Antimagie | 4 PM | Guérit un allié des effets du blocage des sorts. |
| 15 | Coup d'œil | 3 PM | Indique la nature du contenu d'un coffre ou d'une jarre en lui faisant émettre une aura d'une certaine couleur :
|
| 16 ~ 17 | Superflamme | 6 PM | Blesse un ennemi avec une boule de feu qui inflige initialement 56 à 70 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 72 à 91 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 19 ~ 21 | Superglace | 6 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec des stalactites qui infligent initialement 42 à 58 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 54 à 75 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 19 ~ 21 | Passage sûr | 2 PM | Permet de marcher sur les sols blessants sans prendre de dégâts pendant un certain temps. |
| 21 | Décuplo | 6 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 2 paliers l'attaque pendant 4 à 5 tours. |
| 22 | Réflexion | 8 PM | Renforce un allié avec un bonus qui renvoie les sorts alliés et ennemis à leur expéditeur pendant 4 à 6 tours. |
| 23 | Superbang | 9 PM | Blesse tous les ennemis avec une explosion qui inflige initialement 48 à 64 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 62 à 83 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 25 ~ 27 | Mégaglace | 10 PM | Blesse tous les ennemis avec de grandes stalactites qui infligent initialement 68 à 86 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 88 à 110 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 25 ~ 26 | Tic-Tac | 12 PM | Permute le jour et la nuit. |
| 27 | Confusion | 6 PM | Confond un ennemi pendant 2 à 3 tours. |
| 29 ~ 30 | Mégacrame | 12 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un grand mur de feu qui inflige initialement 88 à 122 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 114 à 158 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 30 ~ 32 | Désenvoûtement | 18 PM | Guérit un allié des effets d'une malédiction d'équipement et le range dans l'inventaire. |
| 31 ~ 33 | Mégaflamme | 12 PM | Blesse un ennemi avec une grande boule de feu qui inflige initialement 160 à 190 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 208 à 247 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 31 ~ 33 | Invisiblo | 15 PM | Permet de devenir invisible pour ne pas être repérés par les pnjs et les monstres pendant un certain temps. |
| 33 ~ 35 | Clic-clac | 0 PM | Permet d'ouvrir les portes requérant la Clef de voleur, la Clef magique ou la Clef suprême. |
| 34 ~ 36 | Gigaglace | 14 PM | Blesse tous les ennemis avec de gigantesques stalactites qui infligent initialement 92 à 124 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 119 à 161 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 36 | Morph | 12 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet de prendre l'apparence d'un allié et d'utiliser ses sorts et aptitudes pendant 4 à 6 tours |
| 37 | Pouf | 24 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui transforme en dragon effectuant l'action ci-dessous à chaque tour pendant 3 à 5 tours :
|
| 38 ~ 40 | Mégabang | 18 PM | Blesse tous les ennemis avec une grande explosion qui inflige initialement 120 à 160 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 156 à 208 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 40 | Plouf-plouf | 20 PM | Provoque des effets aléatoires qui peuvent être bénéfiques ou néfastes aussi bien pour les alliés que pour les ennemis. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest