| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 2 ~ 3 | Flamme | 2 PM | Blesse un ennemi avec une petite boule de feu qui inflige initialement 8 à 13 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 10 à 16 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 3 ~ 4 | Premiers secours | 3 PM | Restaure 30 à 40 PV à un allié. |
| 6 ~ 7 | Zap | 2 PM | Expulse un groupe d'ennemis hors du combat, mais ils ne rapportent pas d'expérience, de butin et d'or. |
| 7 | Évac' | 0 PM | Permet de sortir instantanément des donjons, grottes et tours. |
| 9 | Crame | 4 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un petit mur de feu qui inflige initialement 17 à 28 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 22 à 36 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 12 ~ 13 | Torpeur | 3 PM | Endort un groupe d'ennemis pendant 1 à 4 tours. |
| 12 | Aspirmagie | 0 PM | Vole 5 à 10 PM à un ennemi. |
| 14 ~ 16 | Foudre | 6 PM | Blesse un ennemi avec de petits éclairs qui infligent initialement 40 à 50 points de dégâts, mais peut en infliger jusqu'à 52 à 65 en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 14 ~ 15 | Antimagie | 5 PM | Empêche un groupe d'ennemis de lancer des sorts pendant 2 à 3 tours. |
| 14 | Petit rappel | 5 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec 1 PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance en fonction de la chance de l'utilisateur. |
| 14 | Téléportation | 0 PM | Permet de retourner instantanément dans des lieux déjà visités. |
| 18 ~ 20 | Supercrame | 6 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un mur de feu qui inflige initialement 32 à 46 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 41 à 59 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 18 ~ 19 | Soins partiels | 5 PM | Restaure 75 à 95 PV à un allié. |
| 20 ~ 21 | Protection sacrée | 4 PM | Génère une aura sacrée qui éloigne les monstres les plus faibles pendant un certain temps. |
| 24 ~ 26 | Superfoudre | 8 PM | Blesse un ennemi avec des éclairs qui infligent initialement 70 à 90 points de dégâts, mais peut en infliger jusqu'à 91 à 117 en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 25 ~ 27 | Rappel | 10 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec 50% de PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance en fonction de la chance de l'utilisateur. |
| 26 ~ 27 | Superbang | 9 PM | Blesse tous les ennemis avec une explosion qui inflige initialement 48 à 64 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 62 à 83 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 32 ~ 34 | Mégacrame | 12 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un grand mur de feu qui inflige initialement 88 à 122 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 114 à 158 points de dégâts en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 33 ~ 35 | Soins complets | 9 PM | Restaure tous les PV d'un allié. |
| 38 ~ 40 | Mégafoudre | 30 PM | Blesse tous les ennemis avec de grands éclairs qui infligent initialement 175 à 225 points de dégâts, mais peut en infliger jusqu'à 227 à 292 en fonction de la sagesse de l'utilisateur. |
| 39 ~ 41 | Omnisoin | 62 PM | Restaure tous les PV de tous les alliés. |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 8 ~ 9 | Lame de feu | 5 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130% de dégâts. |
| 13 ~ 14 | Danse d'esquive | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 50% les chances d'esquive pendant 3 à 5 tours. |
| 17 ~ 18 | Coupe-tonnerre | 7 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130% de dégâts. |
| 22 ~ 23 | Défense ultime | 2 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui réduit de 90% les dégâts subis pendant 1 tour. |
| 23 ~ 25 | Aspiracoupe | 7 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130% de dégâts. |
| 28 ~ 30 | Méditation | 5 PM | Restaure 500 PV à l'utilisateur. |
| 30 ~ 32 | Attaque du faucon | 9 PM | Blesse un ennemi avec 2 coups qui infligent 70% de dégâts. |
| 45 | Gigentaille | 38 PM | Blesse tous les ennemis avec une lame foudroyante qui inflige 225 à 275 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest