| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Patate chaude | 2 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui a 62.5% de chance de renvoyer les attaques ennemies à un ennemi aléatoire, 25% de chance de les renvoyer à un allié aléatoire, sinon a 12.5% de chance de les subir. |
| 3 ~ 4 | Bouclier humain | 1 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet de prendre les attaques ennemies à la place d'un autre allié pendant 2 tour. Lors du deuxième tour, vous pouvez effectuer une autre action, mais vous protégez toujours l'allié ciblé lors du premier tour. |
| 9 ~ 10 | Coup d'Hermès | 3 PM | Fait agir l'utilisateur en premier pour blesser un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts. |
| 16 ~ 17 | Double-lame | 6 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 160% de dégâts, puis blesse l'utilisateur avec un montant de dégâts égale à 30% des dégâts infligés. |
| 21 ~ 23 | Porte et pique | 4 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui a 25% chance de le tuer instantanément, sinon inflige 50% de dégâts. |
| 25 ~ 27 | Abnégation | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet de prendre les attaques ennemies à la place de tous les autres alliés pendant 1 tour. |
| 37 ~ 39 | Danse de l'épée | 10 PM | Blesse tous les ennemis avec 4 coups répartis aléatoirement qui infligent 60% de dégâts. |
| 39 ~ 41 | Lame de métal | 6 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 150% de dégâts + 1 point de dégâts s'il est métallique, sinon inflige 100% de dégâts. |
| 43 ~ 45 | Multicoupe | 8 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui inflige 100% de dégâts. |
| 43 ~ 45 | Vague déstabilisatrice | 10 PM | Dissipe tous les bonus dont un ennemi profite. |
| 48 ~ 50 | Couperet | 14 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 220% de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest