Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
3 ~ 4 | Balayage | 1 PM | Empêche un ennemi d'agir pendant 1 tour. |
7 ~ 8 | Coup de genou sauté | 3 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130% de dégâts s'il vole, sinon inflige 100% de dégâts. |
13 ~ 14 | Griffe personnelle | 4 PM | Blesse un ennemi avec un coup inesquivable qui inflige 100% de dégâts. |
17 ~ 18 | Vent coupant | 5 PM | Blesse un ennemi avec un tourbillon qui inflige 40 à 60 points de dégâts. |
24 ~ 26 | Casse-dentier | 7 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui a 66.7% de chance d'infliger 160% de dégâts, sinon n'inflige aucun dégât. |
28 ~ 30 | Quitte ou double | 9 PM | Blesse aléatoirement un ennemi avec un coup qui inflige 200% de dégâts, mais affaiblit l'utilisateur avec un malus qui augmente de 100% les dégâts subis pendant 1 tour. |
34 ~ 36 | Coup de pied circulaire | 7 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un coup qui inflige 100% de dégâts au premier ennemi et dont la puissance décroît après chaque ennemi touché. |
38 ~ 40 | Multipoing | 12 PM | Blesse tous les ennemis avec 4 coups répartis aléatoirement qui infligent 50% de dégâts. |
47 ~ 49 | Critique systématique | 64 PM | Blesse un ennemi avec un coup critique. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest