Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
3 | Premiers secours | 2 PM | Restaure initialement 30 à 40 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 155 à 165 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
8 | Glace | 3 PM | Blesse un ennemi avec de petites stalactites qui infligent initialement 25 à 35 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 114 à 124 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
10 | Évac' | 3 PM | Vous permet de sortir instantanément des donjons, grottes et tours. |
12 | Tornade | 3 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une petite tornade qui inflige initialement 8 à 24 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 61 à 77 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
16 | Superglace | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec des stalactites qui infligent initialement 42 à 58 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 142 à 158 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
21 | Soins partiels | 4 PM | Restaure initialement 75 à 95 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 290 à 310 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
24 | Rappel | 8 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec initialement 25% de PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance et jusqu'à 50% de PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
30 | Supetornade | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une tornade qui inflige initialement 25 à 55 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 123 à 153 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
36 | Mégatornade | 26 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une grande tornade qui inflige initialement 80 à 180 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 155 à 255 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
4 pts | Solo d'enfer | 2 PM | Blesse un ennemi avec un souffle ardent qui inflige 17 à 23 points de dégâts. |
10 pts | Vivacité du désespoir | - | Augmente la probabilité d'effectuer des esquives quand vous avez peu de PV. |
16 pts | One-man-show | 0 PM | Empêche un groupe d'ennemis d'agir pendant 1 tour. |
22 pts | Charme +30 | - | Augmente de +30 le charme. |
32 pts | Coup de fouet | 2 PM | Guérit un allié des effets de la paralysie et du sommeil. |
42 pts | Puissance magique +30 | - | Augmente de +30 la Puissance magique. |
55 pts | Claquettes | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 2 paliers les chances d'esquive pendant 6 à 9 tours. |
68 pts | Soins magiques +30 | - | Augmente de +30 les Soins magiques. |
82 pts | Roi de la jongle | 8 PM | Blesse tous les ennemis avec 6 à 8 coups répartis aléatoirement qui infligent 30% de dégâts. |
100 pts | Adresse +50 | - | Augmente de +50 l'adresse. |
★ | Chant du combattant | 16 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente d'un palier l'attaque pendant 6 à 9 tours. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Traité du troubadour se trouve dans l'inventaire du personnage.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest