Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
2 | Élec | 4 PM | Blesse un ennemi avec un petit orbe ténébreux qui inflige initialement 16 à 32 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 131 à 147 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
2 | Premiers secours | 2 PM | Restaure initialement 30 à 40 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 155 à 165 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
5 | Antipoison | 2 PM | Guérit un allié des effets du poison. |
5 | Évac' | 3 PM | Vous permet de sortir instantanément des donjons, grottes et tours. |
8 | Bang | 5 PM | Blesse tous les ennemis avec une petite explosion qui inflige initialement 20 à 30 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 70 à 80 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
8 | Superélec | 7 PM | Blesse un ennemi avec un orbe ténébreux qui inflige initialement 50 à 80 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 213 à 243 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
13 | Intervention divine | 4 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui augmente d'un palier les dégâts subis des sorts pendant 6 à 9 tours. |
16 | Soins partiels | 4 PM | Restaure initialement 75 à 95 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 290 à 310 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
20 | Kill | 5 PM | Tente de tuer instantanément un ennemi. |
20 | Rappel | 8 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec initialement 25% de PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance et jusqu'à 50% de PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
24 | Multisoin | 16 PM | Restaure initialement 90 à 120 PV à tous les alliés, mais atteindre jusqu'à 310 à 330 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
27 | Superbang | 10 PM | Blesse tous les ennemis avec une explosion qui inflige initialement 52 à 68 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 151 à 167 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
30 | Mégaprotection | 6 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente d'un palier la défense pendant 7 à 10 tours. |
33 | Soins avancées | 8 PM | Restaure initialement 165 à 205 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 580 à 620 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
34 | Superkill | 10 PM | Tente de tuer instantanément un groupe d'ennemis. |
38 | Barrière magique | 6 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit d'un palier les dégâts subis des sorts pendant 6 à 9 tours. |
43 | Mégaélec | 20 PM | Blesse un ennemi avec un grand orbe ténébreux qui inflige initialement 120 à 180 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 315 à 375 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
45 | Résurrection | 15 PM | Récite une prière qui ressuscite un allié mort avec 50% de PV. |
48 | Mégabang | 28 PM | Blesse tous les ennemis avec une grande explosion qui inflige initialement 130 à 150 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 218 à 238 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
55 | Mégakill | 20 PM | Tente de tuer instantanément tous les ennemis. |
61 | Gigaélec | 45 PM | Blesse un ennemi avec un gigantesque orbe ténébreux qui inflige initialement 255 à 315 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 585 à 645 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
66 | Gigabang | 56 PM | Blesse tous les ennemis avec une gigantesque explosion qui inflige initialement 200 à 220 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 470 à 490 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
78 | Explosion magique | Tous les PM | Blesse tous les ennemis avec une explosion dévastatrice qui consomme tous les PM de l'utilisateur et inflige un montant de dégâts égale au nombre de PM consommés x 1.5. |
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
4 pts | Soins magiques +20 | - | Augmente de +20 les Soins magiques. |
10 pts | Reconversion | 3 PM | Permet de changer la vocation d'un allié. |
16 pts | Puissance magique +20 | - | Augmente de +20 la Puissance magique. |
22 pts | Pluie bénéfique | 6 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui restaure un montant de PV à chaque tour pendant 7 à 10 tours égale au niveau de l'allié soigné / 2. |
32 pts | Soins magiques +40 | - | Augmente de +40 les Soins magiques. |
42 pts | Perturbonde | 10 PM | Dissipe tous les bonus dont tous les ennemis profitent. |
55 pts | Puissance magique +40 | - | Augmente de +40 la Puissance magique. |
68 pts | Médecine douce | 8 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente d'un palier la puissance magique et les soins magiques pendant 6 à 9 tours. |
82 pts | PM maximum +60 | - | Augmente de +60 les PM maximum. |
100 pts | Consommation de PM réduite de 25% | - | Réduit de 25% le coût en PM des sorts. |
★ | Abracadoubla | 10 PM | Renforce un allié avec un bonus qui déclenche 2 fois les effets d'un sort lors de son lancement pendant 6 à 9 tours. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Ouvrage du sage se trouve dans l'inventaire du personnage.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest