Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
3 | Passage sûr | 2 PM | Génère une aura sacrée qui vous protège des sols blessants pendant un certain temps. |
4 | Antipoison | 2 PM | Guérit un allié des effets du poison. |
7 | Évac' | 3 PM | Vous permet de sortir instantanément des donjons, grottes et tours. |
10 | Premiers secours | 2 PM | Restaure initialement 30 à 40 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 155 à 165 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
12 | Isolation | 4 PM | Renforce un allié avec un bonus qui réduit d'un palier les dégâts subis des attaques de souffle pendant 6 à 9 tours. |
16 | Stimulation | 2 PM | Guérit tous les alliés des effets de la paralysie. |
18 | Cocorico | 2 PM | Guérit tous les alliés des effets du sommeil. |
22 | Soins partiels | 4 PM | Restaure initialement 75 à 95 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 290 à 310 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
24 | Rappel | 8 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec initialement 25% de PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance et jusqu'à 50% de PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
26 | Superisolation | 8 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit d'un palier les dégâts subis des attaques de souffle pendant 6 à 9 tours. |
34 | Soins avancées | 8 PM | Restaure initialement 165 à 205 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 580 à 620 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
4 pts | Mot juste | 2 PM | Réduit d'un niveau la tension d'un ennemi et apaise sa rage. |
10 pts | Adresse +10 | - | Augmente de +10 l'adresse. |
16 pts | Pitié | 0 PM | Fait fuir tous les ennemis d'un combat, mais ne fonctionne pas sur les ennemis insensibles à la mort instantanée. |
22 pts | Agilité +20 | - | Augmente de +20 l'agilité. |
32 pts | Invisibilité | 3 PM | Durant les combats, renforce l'utilisateur avec un bonus qui rend difficile à cibler par les ennemis pendant 6 à 9 tours. Hors des combats, cache votre présence et fait en sorte que les ennemis ne vous attaquent pas pendant un certain temps. |
42 pts | Vitalité +20 | - | Augmente de +20 la vitalité. |
55 pts | Brume de bataille | 5 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui pare la prochaine attaque ennemie. |
68 pts | Adresse +30 | - | Augmente de +30 l'adresse. |
82 pts | Gare au garou | 16 PM | Blesse tous les ennemis avec 2 coups répartis aléatoirement qui infligent un pourcentage de dégâts en fonction de la force et de l'attaque de l'utilisateur. |
100 pts | Adresse +60 | - | Augmente de +60 l'adresse. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest