Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Premiers secours | 2 PM | Restaure initialement 30 à 40 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 155 à 165 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
3 | Antipoison | 2 PM | Guérit un allié des effets du poison. |
6 | Torpeur | 3 PM | Endort un groupe d'ennemis pendant 2 à 5 tours. |
8 | Protection | 3 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente d'un palier la défense pendant 7 à 10 tours. |
11 | Cocorico | 2 PM | Guérit tous les alliés des effets du sommeil. |
14 | Isolation | 4 PM | Renforce un allié avec un bonus qui réduit d'un palier les dégâts subis des attaques de souffle pendant 6 à 9 tours. |
16 | Soins partiels | 4 PM | Restaure initialement 75 à 95 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 290 à 310 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
18 | Rappel | 8 PM | Récite une prière qui a initialement 50% de chance de ressusciter un allié mort avec initialement 25% de PV, mais peut atteindre jusqu'à 75% de chance et jusqu'à 50% de PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
22 | Stimulation | 2 PM | Guérit tous les alliés des effets de la paralysie. |
31 | Soins avancées | 8 PM | Restaure initialement 165 à 205 PV à un allié, mais peut atteindre jusqu'à 580 à 620 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
38 | Multisoin | 16 PM | Restaure initialement 90 à 120 PV à tous les alliés, mais atteindre jusqu'à 310 à 330 PV en fonction des soins magiques de l'utilisateur. |
43 | Superisolation | 8 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit d'un palier les dégâts subis des attaques de souffle pendant 6 à 9 tours. |
47 | Soins complets | 24 PM | Restaure tous les PV d'un allié. |
65 | Omnisoin | 128 PM | Restaure tous les PV de tous les alliés. |
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
8 pts | Divination | 0 PM | Indique le nombre de points d'expérience que tous les alliés doivent obtenir pour accéder au niveau suivant. |
16 pts | Soins magiques +20 | - | Augmente de +20 les Soins magiques. |
28 pts | Bénédiction | 2 PM | Guérit un allié des effets des malédictions, et enlève les équipements maudits. |
40 pts | PM maximum +10 | - | Augmente de +10 les PM maximum. |
48 pts | Démortification | 4 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit de 50% les dégâts des attaques des Morts-vivants pendant 5 à 8 tours. |
56 pts | Soins magiques +60 | - | Augmente de +60 les Soins magiques. |
70 pts | Alma Mater | 3 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet de survivre une seule fois avec 1 PV à la mort instantanée pendant 7 à 10 tours. |
80 pts | PM maximum +20 | - | Augmente de +20 les PM maximum. |
90 pts | Oraison de la guérison | 2 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 2 paliers les soins magiques pendant 6 à 9 tours. |
100 pts | Soins magiques +100 | - | Augmente de +100 les Soins magiques. |
★ | Vague de soulagement | 10 PM | Guérit tous les alliés de toutes les altérations de statut. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Recueil du prêtre se trouve dans l'inventaire du personnage.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest