Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Flamme | 2 PM | Blesse un ennemi avec une petite boule de feu qui inflige initialement 12 à 16 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 97 à 101 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
4 | Superacéléro | 4 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente d'un palier l'agilité pendant 7 à 10 tours. |
6 | Glace | 3 PM | Blesse un ennemi avec de petites stalactites qui infligent initialement 25 à 35 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 114 à 124 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
7 | Altération | 4 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui réduit d'un palier la défense pendant 7 à 10 tours. |
8 | Évac' | 3 PM | Vous permet de sortir instantanément des donjons, grottes et tours. |
11 | Bang | 5 PM | Blesse tous les ennemis avec une petite explosion qui inflige initialement 20 à 30 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 70 à 80 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
13 | Passage sûr | 2 PM | Génère une aura sacrée qui vous protège des sols blessants pendant un certain temps. |
16 | Superglace | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec des stalactites qui infligent initialement 42 à 58 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 142 à 158 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
19 | Confusion | 5 PM | Confond un groupe d'ennemis pendant 4 à 7 tours. |
21 | Réflexion | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui renvoie les sorts ennemis à leur expéditeur pendant 6 à 9 tours. |
25 | Mégaltération | 8 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui réduit d'un palier la défense pendant 7 à 10 tours. |
28 | Superbang | 10 PM | Blesse tous les ennemis avec une explosion qui inflige initialement 52 à 68 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 151 à 167 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
30 | Superflamme | 6 PM | Blesse un ennemi avec une boule de feu qui inflige initialement 70 à 90 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 189 à 209 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
33 | Décuplo | 8 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 2 paliers l'attaque pendant 6 à 9 tours. |
40 | Mégaglace | 24 PM | Blesse tous les ennemis avec de grandes stalactites qui infligent initialement 80 à 104 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 204 à 228 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
42 | Ramollo | 8 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui réduit de 2 paliers l'attaque pendant 6 à 9 tours. |
47 | Mégabang | 28 PM | Blesse tous les ennemis avec une grande explosion qui inflige initialement 130 à 150 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 218 à 238 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
53 | Mégaflamme | 18 PM | Blesse un ennemi avec une grande boule de feu qui inflige initialement 178 à 202 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 189 à 209 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
64 | Gigaflamme | 45 PM | Blesse un ennemi avec une gigantesque boule de feu qui inflige initialement 269 à 315 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 577 à 623 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
68 | Gigaglace | 50 PM | Blesse tous les ennemis avec de gigantesques stalactites qui infligent initialement 165 à 205 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 490 à 530 points de dégâts en fonction de la puissance magique de l'utilisateur. |
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
8 pts | Antisort | 5 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui réduit d'un palier les dégâts subis des sorts pendant 6 à 9 tours. |
18 pts | Puissance magique +20 | - | Augmente de +20 la Puissance magique. |
26 pts | Aura de peur | 6 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui augmente d'un palier les dégâts subis des sorts pendant 6 à 9 tours. |
38 pts | PM maximum +10 | - | Augmente de +10 les PM maximum. |
46 pts | Cogito | 3 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui restaure initialement 3PM à chaque tour pendant 7 à 10 tours, mais peut atteindre jusqu'à 9 PM en fonction du niveau de l'utilisateur. |
54 pts | Chances de sorts critiques | - | Augmente la probabilité de lancer des sorts critiques. |
68 pts | Psychocanalisation | 5 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 2 paliers les dégâts infligés des sorts pendant 6 à 9 tours. |
78 pts | Puissance magique +60 | - | Augmente de +60 la Puissance magique. |
88 pts | PM maximum +20 | - | Augmente de +20 les PM maximum. |
100 pts | Puissance magique +100 | - | Augmente de +100 la Puissance magique. |
★ | Vague de sape | 8 PM | Affaiblit tous les ennemis avec un malus qui réduit d'un palier l'attaque pendant 6 à 9 tours. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Manuel du mage se trouve dans l'inventaire du personnage.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest