La vocation Guerrier n'apprend aucun sort.
| Pts. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 8 pts | Bouclier humain | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet de prendre les attaques ennemies à la place d'un autre allié pendant 1 tour. |
| 16 pts | Force +10 | - | Augmente de +10 la force. |
| 28 pts | Sifflet | 0 PM | Durant les combats, provoque tous les ennemis pour qu'ils prennent l'utilisateur pour cible. Hors des combats, attire les monstres de la zone actuelle pour déclencher un combat. |
| 40 pts | Vitalité +20 | - | Augmente de +20 la vitalité. |
| 48 pts | Écrasement | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui réduit de 80% ses PV restants, mais réduit de 80% les PV restants de l'utilisateur. |
| 56 pts | Force +30 | - | Augmente de +30 la force. |
| 70 pts | Déprime | 3 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts et réduit d'un niveau la tension. |
| 80 pts | Vitalité +40 | - | Augmente de +40 la vitalité. |
| 90 pts | PV maximum +60 | - | Augmente de +60 les PV maximum. |
| 100 pts | Attaque-attaque | 4 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts et a une chance d'affaiblir avec un malus qui réduit d'un palier l'attaque pendant 6 à 9 tours. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest