Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
2 | Illusion | 5 PM | Illusionne un groupe d'ennemis pendant 5 à 8 tours. |
5 | Altération | 4 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui réduit d'un palier la défense pendant 7 à 10 tours. |
8 | Torpeur | 3 PM | Endort un groupe d'ennemis pendant 2 à 5 tours. |
10 | Décéléro | 3 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui réduit d'un palier l'agilité pendant 7 à 10 tours. |
12 | Superacéléro | 4 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente d'un palier l'agilité pendant 7 à 10 tours. |
14 | Antimagie | 3 PM | Empêche un groupe d'ennemis de lancer des sorts pendant 7 à 10 tours. |
16 | Mégaltération | 8 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui réduit d'un palier la défense pendant 7 à 10 tours. |
20 | Confusion | 5 PM | Confond un groupe d'ennemis pendant 4 à 7 tours. |
24 | Superdécéléro | 5 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui réduit d'un palier l'agilité pendant 7 à 10 tours. |
28 | Mégatorpeur | 8 PM | Endort tous les ennemis pendant 2 à 5 tours. |
31 | Superconfusion | 10 PM | Confond tous les ennemis pendant 4 à 7 tours. |
39 | Décuplo | 8 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 2 paliers l'attaque pendant 6 à 9 tours. |
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
4 pts | Pyroforce | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet aux attaques d'infliger des dégâts de feu, d'infliger 110% de dégâts et réduit de 50% les dégâts de feu subis pendant 6 à 9 tours. |
10 pts | Force +10 | - | Augmente de +10 la force. |
16 pts | Cryoforce | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet aux attaques d'infliger des dégâts de glace, d'infliger 110% de dégâts et réduit de 50% les dégâts de glace subis pendant 6 à 9 tours. |
22 pts | Vitalité +20 | - | Augmente de +20 la vitalité. |
32 pts | Force 10 | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet aux attaques d'infliger des dégâts de vent et de foudre/explosion, d'infliger 110% de dégâts et réduit de 50% les dégâts de vent et de foudre/explosion subis pendant 6 à 9 tours. |
42 pts | Charme +10 | - | Augmente de +10 le charme. |
55 pts | Force funèbre | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet aux attaques d'infliger des dégâts de ténèbres, d'infliger 110% de dégâts et réduit de 50% les dégâts de ténèbres subis pendant 6 à 9 tours. |
68 pts | Puissance magique +30 | - | Augmente de +30 la Puissance magique. |
82 pts | Force vitale | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet aux attaques d'infliger des dégâts de lumières, d'infliger 110% de dégâts et réduit de 50% les dégâts de lumières subis pendant 6 à 9 tours. |
100 pts | PV maximum +30 | - | Augmente de +30 les PV maximum. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest