Cette compétence d'armes représente toutes les caractéristiques et aptitudes que vous pouvez débloquer pour renforcer votre maîtrise de la lance.
Cette compétence est innée aux vocations Guerrier, Prêtre et Paladin.
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
3 pts | Coup d'Hermès | 0 PM | Fait agir l'utilisateur en premier pour blesser un ennemi avec un coup qui inflige 70% de dégâts. |
7 pts | Attaque +10 | - | Augmente de +10 l'attaque avec une lance équipée. |
13 pts | Coup bestial | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 150% de dégâts aux Bêtes, sinon inflige 100% de dégâts. |
22 pts | Porte et pique | 3 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui a une chance de tuer instantanément, sinon inflige 50% de dégâts. |
35 pts | Chances de coup critique | - | Augmente la probabilité d'infliger des coups critiques avec une lance équipée. |
42 pts | Attaque +20 | - | Augmente de +20 l'attaque avec une lance équipée. |
58 pts | Tonnerre divin | 8 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui a 50% de chance d'être critique, sinon n'inflige aucun dégât. |
76 pts | Attaque +30 | - | Augmente de +30 l'attaque avec une lance équipée. |
88 pts | Multicoup | 4 PM | Blesse tous les ennemis avec 3 ou 4 coups répartis aléatoirement qui infligent 50% de dégâts. |
100 pts | Maîtrise absolue de la lance | - | Permet d'équiper une lance quelle que soit votre vocation. |
★ | Orage d'éclairs | 26 PM | Blesse tous les ennemis avec de puissants éclairs ténébreux qui infligent initialement 190 à 220 points de dégâts, mais peut en infliger jusqu'à 390 à 420 en fonction de la force et de la puissance magique de l'utilisateur. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Leçons de lance se trouve dans votre inventaire.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest