Cette compétence d'armes représente toutes les caractéristiques et aptitudes que vous pouvez débloquer pour renforcer votre maîtrise du bouclier.
Cette compétence est innée aux vocations Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Paladin, Armagicien, Sage et Sommité.
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
6 pts | Contre-offensive | 4 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 50% de dégâts, puis renforce l'utilisateur avec un bonus qui réduit de 50% les dégâts subis pendant 1 tour. |
12 pts | Chances de parade +2% | - | Augmente de +2% la probabilité d'effectuer une parade avec un bouclier équipé. |
18 pts | Défense ultime | 3 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui réduit de 90% les dégâts subis pendant 1 tour. |
25 pts | Chances de parade +2% | - | Augmente de +2% la probabilité d'effectuer une parade avec un bouclier équipé. |
32 pts | Défense intense | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les chances de parade pendant 6 à 9 tours. |
40 pts | Miroir magique | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui renvoie les sorts ennemis à leur expéditeur pendant 6 à 9 tours. |
52 pts | Chances de parade +2% | - | Augmente de +2% la probabilité d'effectuer une parade avec un bouclier équipé. |
66 pts | Protection divine | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente la résistance aux altérations de statut pendant 6 à 9 tours. |
82 pts | Toi-même | 12 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui renvoie les attaques ennemies à un ennemi aléatoire pendant 1 tour. |
100 pts | Maîtrise absolue du bouclier | - | Permet d'équiper un bouclier quelle que soit votre vocation. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest