Cette compétence d'armes représente toutes les caractéristiques et aptitudes que vous pouvez débloquer pour renforcer votre maîtrise du boomerang.
Cette compétence est innée aux vocations Ranger, Sage et Sommité.
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
3 pts | Coupe-gorge | 2 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui inflige 80% de dégâts, puis blesse le premier ennemi avec un coup qui inflige un pourcentage de dégâts égale au nombre d'ennemis x 10. |
7 pts | Lancer de feu | 4 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui inflige 80% de dégâts et dont la puissance ne décroît pas après chaque ennemi touché. |
13 pts | Attaque +10 | - | Augmente de +10 l'attaque avec un boomerang équipé. |
22 pts | Glane-gluant | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui inflige 150% de dégâts aux Gluants, sinon inflige 100% de dégâts. |
35 pts | Attaque +20 | - | Augmente de +20 l'attaque avec un boomerang équipé. |
42 pts | Lancer étoilé | 6 PM | Blesse tous les ennemis avec un lancer radieux qui inflige 95 à 115 points de dégâts. |
58 pts | Oiseau de feu | 4 PM | Blesse tous les ennemis avec 7 coups répartis aléatoirement qui infligent 30% de dégâts. |
76 pts | Attaque +30 | - | Augmente de +30 l'attaque avec un boomerang équipé. |
88 pts | Boométal | 3 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui inflige 1 ou 2 points de dégâts s'ils sont métalliques, sinon inflige 100% de dégâts. |
100 pts | Maîtrise absolue du boomerang | - | Permet d'équiper un boomerang quelle que soit votre vocation. |
★ | Lancer ultime | 18 PM | Blesse un ennemi avec lancer foudroyant qui inflige initialement 107 à 147 points de dégâts, mais peut atteindre jusqu'à 274 à 372 points de dégâts en fonction du niveau l'utilisateur. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Retour sur le boomerang se trouve dans votre inventaire.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest