Cette compétence d'armes représente toutes les caractéristiques et aptitudes que vous pouvez débloquer pour renforcer votre maîtrise de l’arc.
Cette compétence est innée aux vocations Armagicien, Ranger et Sage.
Pts. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
3 pts | Arcane | 3 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts et a une chance d'affaiblir avec un malus qui augmente d'un palier les dégâts subis des sorts pendant 6 à 9 tours. |
7 pts | Attaque +10 | - | Augmente de +10 l'attaque avec un arc équipé. |
13 pts | Carquoiseau | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 150% de dégâts aux Oiseaux, sinon inflige 100% de dégâts. |
22 pts | Chances de coup critique | - | Augmente la probabilité d'infliger des coups critiques avec un arc équipé. |
35 pts | Flèche magique | 1 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui a une chance de tuer instantanément, sinon inflige 1 point de dégâts. |
42 pts | Attaque +20 | - | Augmente de +20 l'attaque avec un arc équipé. |
58 pts | Pluie de douleur | 4 PM | Blesse tous les ennemis avec 4 coups répartis aléatoirement qui infligent 50% de dégâts. |
76 pts | Attaque +30 | - | Augmente de +30 l'attaque avec un arc équipé. |
88 pts | Flèche sacrée | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts, puis restaure un montant de PM à l'utilisateur égale à 12.5% des dégâts infligés. |
100 pts | Maîtrise absolue de l'arc | - | Permet d'équiper un arc quelle que soit votre vocation. |
★ | Tir de lumière | 18 PM | Blesse tous les ennemis avec une pluie de lumière dévastatrice qui inflige 145 à 155 points de dégâts. |
★ : Cette aptitude peut être utilisée si l'objet Triomphe de l'arc se trouve dans votre inventaire.
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest