Héros est la vocation avancée la plus équilibrée et possédant d'excellentes caractéristiques. Grâce à elle vous obtiendrez une multitudes d'aptitudes et de sorts vous permettant à la fois d'infliger de lourds dégâts à vos opposants, mais aussi de soutenir vos alliés notamment avec des sorts de soin très puissants. En plus d'être l'une des meilleures vocations du jeu, elle possède aussi une capacité cachée qui lui permettra de regagner des PV en fin de tour.
Deux choix s'offrent à vous pour accéder à cette vocation :
PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Sagesse | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
+10% | +10% | +10% | - | - | +15% | +10% |
Rang | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
★1 | Mégaltération | 4 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui réduit de 25% la défense pendant 6 à 9 tours, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
★1 | Décuplo | 6 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 100% l'attaque pendant 5 à 8 tours, mais empêche d'infliger des coups critiques. |
★1 | Mégaprotection | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente de 25% la défense pendant 6 à 9 tours, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 200 de défense supplémentaire en réutilisant ce sort. |
★1 | Réflexion | 4 PM | Renforce un allié avec un bonus qui renvoie les sorts alliés et ennemis à leur expéditeur pendant 6 à 9 tours. |
★1 | Barrière magique | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit de 25% les dégâts subis des sorts pendant 11 à 14 tours. |
★1 | Isolation | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit de 50% les dégâts subis des attaques de souffle pendant 6 à 9 tours. |
★1 | Immoblindage | 2 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui immunise contre les dégâts subis, mais empêche d'agir pendant 1 tour. |
★1 | Passage sûr | 2 PM | Génère une aura sacrée qui vous protège des sols blessants pendant un certain temps. |
★2 | Lame de feu | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130%, 115%, 70% ou 30% de dégâts en fonction de sa résistance aux sorts de type Crame. |
★2 | Lame d'éclair | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130%, 115%, 70% ou 30% de dégâts en fonction de sa résistance aux sorts de type Bang. |
★2 | Entaille mégaglace | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130%, 115%, 70% ou 30% de dégâts en fonction de sa résistance aux sorts de type Glace. |
★2 | Lame de métal | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 150% de dégâts s'il est métallique tout en infligeant au moins 1 point de dégâts, sinon inflige 100% de dégâts. |
★2 | Coup miraculeux | 3 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 120% de dégâts, puis restaure un montant de PV à l'utilisateur égale à 20% des dégâts infligés. |
★3 | Danse de l'épée | 2 PM | Blesse tous les ennemis avec 4 coups répartis aléatoirement qui infligent 75% de dégâts. |
★3 | Trou d'air | 0 PM | Blesse un ennemi avec un grand tourbillon qui inflige un montant de dégâts égale à (niveau de l’utilisateur × 2) + 50, mais la limite est de 150 points de dégâts. |
★3 | Brûlure | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un gigantesque souffle enflammé qui inflige 130 à 150 points de dégâts. |
★3 | Perturbonde | 0 PM | Dissipe tous les bonus dont tous les ennemis profitent. |
★3 | Riposte | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui renvoie la prochaine attaque de souffle ennemie à son expéditeur pendant 6 à 9 tours. |
★4 | Foudre | 6 PM | Blesse tous les ennemis avec de petits éclairs qui infligent 70 à 90 points de dégâts. |
★4 | Kamikaze | 1 PM | Sacrifie la vie de l'utilisateur pour déclencher une explosion qui tue instantanément tous les ennemis ou ne leur laisse que quelque PV. |
★4 | Propulsort | 8 PM | Expulse un ennemi du combat, mais il ne vous rapporte pas d'expérience, de butin et d'or. |
★4 | Torpeur ciblée | 5 PM | Endort profondément un groupe d'ennemis pendant 2 à 5 tours. |
★4 | Pouf | 18 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui transforme en dragon effectuant aléatoirement une des 3 actions ci-dessous à chaque tour pendant 6 à 9 tours :
Pendant la transformation de l'utilisateur, son attaque passe à 190, sa défense à 180 et son agilité à 72. |
★4 | Multisoin | 10 PM | Restaure 100 à 120 PV à tous les alliés. |
★4 | Résurrection | 15 PM | Récite une prière qui ressuscite un allié mort avec tous ses PV. |
★5 | Mégaflamme | 10 PM | Blesse un ennemi avec une grande boule de feu qui inflige 180 à 200 points de dégâts. |
★5 | Mégacrame | 10 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un grand mur de feu qui inflige 88 à 112 points de dégâts. |
★5 | Mégatornade | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une grande tornade qui inflige 80 à 180 points de dégâts. |
★5 | Maelström | 12 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un tourbillon aquatique qui inflige 120 à 149 points de dégâts. |
★5 | Superfoudre | 15 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec des éclairs qui infligent 175 à 225 points de dégâts. |
★6 | Mégabanga | 30 PM | Blesse tous les ennemis avec une violente explosion qui inflige 300 à 400 points de dégâts. |
★7 | Omnisoin | 20 PM | Restaure tous les PV de tous les alliés. |
★7 | Gigentaille | 15 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une lame foudroyante qui inflige 350 à 410 points de dégâts. |
★8 | Foudre ciblée | 10 PM | Blesse un ennemi avec de gigantesques éclairs qui infligent 600 à 700 points de dégâts, mais l'utilisation nécessite 4 alliés capables de lancer des sorts, coûte 10 PM par allié et ils ne peuvent pas agir durant le tour où le sort est utilisé. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest