Qui rêve de devenir Berger ? Malheureusement pas grand monde et on vus comprend. Malgré les quelques aptitudes et sorts que cette vocation apprend on ne peut pas dire que ce soit l'une des meilleures, mais elle reste très amusante.
Grâce à la maîtrise de celle-ci vous pourrez devenir un fier Rosseur de monstres.
PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Sagesse | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
-20% | -30% | -15% | - | -20% | - | - |
Rang | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
★1 | Rumbaille | 0 PM | Endort un ennemi pendant 2 à 5 tours. |
★2 | Antipoison | 2 PM | Guérit un allié des effets du poison. |
★3 | Premiers secours | 2 PM | Restaure 30 à 40 PV à un allié. |
★5 | Compte-moutons | 0 PM | Endort tous les ennemis pendant 2 à 5 tours. |
★5 | Sifflet | 0 PM | Attire les monstres de la zone actuelle pour déclencher un combat. |
★6 | Moutonnade | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui réduit de 80% ses PV restants, mais réduit de 80% les PV restants de l'utilisateur. |
★7 | Isolaine | 2 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui réduit de 50% les dégâts subis des attaques de souffle pendant 6 à 9 tours. |
★8 | Ovindicte | 2 PM | Blesse tous les ennemis avec un coup qui a 66.7% de chance d'infliger un montant de dégâts égale à (niveau de l’utilisateur × 1.3) + 20, sinon n'inflige aucun dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest