Personne n'a spécialement envie de devenir Baladin. Les sorts et les aptitudes qu'elle apprend ne sont pas spécialement utiles, de plus sa capacité cachée n'est vraiment pas là pour vous faciliter la vie. En effet, cette dernière fera en sort que des fois durant les combats, cette vocation ignore purement et simplement les ordres donnés et qu'elle n'en fasse qu'à sa tête.
Vous aurez malgré tout besoin de cette vocation pour endosser celle de Sommité.
PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Sagesse | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
-30% | -40% | -30% | -30% | -40% | -20% | +5% |
Rang | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
★1 | One-man-show | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui immunise contre les attaques ennemies pendant 1 tour. |
★2 | Coup de fouet | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui permet d'esquiver les attaques ennemies et de riposter avec un coup qui inflige 100% de dégâts pendant 1 tour. |
★3 | Puff-puff | 0 PM | Empêche un ennemi d'agir pendant 1 tour, mais si l'utilisateur n'est pas une fille, blesse un ennemi avec un coup qui inflige un montant de dégâts égale au niveau de l'utilisateur. |
★3 | Horrictus | 0 PM | Permet à l'utilisateur de rigoler un bon coup, mais ne provoque aucun effet particulier. |
★4 | Bon mot | 0 PM | Empêche un groupe d'ennemis d'agir pendant 1 tour. |
★5 | Léchouille | 0 PM | Empêche un ennemi d'agir pendant 1 tour. |
★6 | Danse du caleçon | 0 PM | Empêche un groupe d'ennemis d'agir pendant 1 tour. |
★6 | Coup de langue | 0 PM | Empêche un ennemi d'agir et l'affaiblit avec un malus qui réduit à 0 sa défense pendant 1 tour. |
★7 | Guili-guili | 0 PM | Empêche un ennemi d'agir pendant 1 tour. |
★8 | Estoc-toc | 0 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec un coup qui inflige 100% de dégâts et a une chance de rendre confus pendant 6 à 9 tours. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest