La maîtrise de cette vocation permet de débloquer les vocations Paladin et Sage.
PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Sagesse | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
-20% | - | -20% | -10% | -30% | +10% | - |
Rang | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
★1 | Zap | 1 PM | Expulse un groupe d'ennemis du combat, mais ils ne vous rapportent pas d'expérience, de butin et d'or. |
★1 | Premiers secours | 2 PM | Restaure 30 à 40 PV à un allié. |
★2 | Tornade | 2 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une petite tornade qui inflige 8 à 24 points de dégâts. |
★2 | Antipoison | 2 PM | Guérit un allié des effets du poison. |
★3 | Antimagie | 3 PM | Empêche un groupe d'ennemis de lancer des sorts pendant 7 à 10 tours. |
★3 | Protection | 2 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 50% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 200 de défense supplémentaire en réutilisant ce sort. |
★4 | Soins partiels | 5 PM | Restaure 75 à 95 PV à un allié. |
★4 | Stimulation | 2 PM | Guérit tous les alliés des effets de la paralysie et du sommeil. |
★5 | Kill | 4 PM | Tente de tuer instantanément un ennemi. |
★5 | Mégaprotection | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente de 25% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 200 de défense supplémentaire en réutilisant ce sort. |
★6 | Supertornade | 4 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une tornade qui inflige 25 à 55 points de dégâts. |
★7 | Superkill | 7 PM | Tente de tuer instantanément un groupe d'ennemis. |
★7 | Soins complets | 7 PM | Restaure tous les PV d'un allié. |
★8 | Rappel | 10 PM | Récite une prière qui a 50% de chance de ressusciter un allié mort avec 50% de PV. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest