L'Armagicien est un bon compromis en terme de caractéristiques. Il append des aptitudes et des sorts très utiles qui pourront aussi bien l'aider à défaire ses adversaires, mais aussi aider ses alliés.
Pour qu'un personnage accède à cette vocation, il doit avoir maîtrisé les vocations de Guerrier et de Mage.
PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Sagesse | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
-10% | +10% | +5% | -10% | -15% | - | - |
Rang | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
★1 | Lame de feu | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130%, 115%, 70% ou 30% de dégâts en fonction de sa résistance aux sorts de type Crame. |
★2 | Décuplo | 6 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 100% l'attaque jusqu'à la fin du combat, mais empêche d'infliger des coups critiques. |
★3 | Lame d’éclair | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130%, 115%, 70% ou 30% de dégâts en fonction de sa résistance aux sorts de type Bang. |
★4 | Rebond | 4 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui renvoie le prochain sort allié ou ennemi à son expéditeur. |
★5 | Entaille mégaglace | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 130%, 115%, 70% ou 30% de dégâts en fonction de sa résistance aux sorts de type Glace. |
★6 | Propulsort | 8 PM | Expulse un ennemi du combat, mais il ne vous rapporte pas d'expérience, de butin et d'or. |
★7 | Jet de magma | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec du magma en fusion qui a 33% de chance d'infliger 70 à 85 points de dégâts, mais ne fonctionne pas sur et sous l'eau. |
★8 | Mégaflamme | 10 PM | Blesse un ennemi avec une grande boule de feu qui inflige 180 à 200 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest