La forge de la mode est un endroit disponible dans le monde réel et se trouve au sud de ce dernier. Elle permet d'améliorer le style de certaines pièces d'équipement et ne doit donc pas être ignorée si vous souhaitez remporter les derniers rangs du concours de mode.
Arme | Style | Prix |
---|---|---|
Épée dentée | -2 ➔ 33 | 800 |
Trident de Gracos | -10 ➔ 40 | 3.200 |
Marteau d'armes | 19 ➔ 50 | 1.000 |
Boomerang de feu | 25 ➔ 52 | 2.000 |
Lame du faucon | 32 ➔ 60 | 4.800 |
Fléau des zombies | 5 ➔ 62 | 3.200 |
Lame de feu | 33 ➔ 36 | 8.000 |
Fléau des dragons | 35 ➔ 55 | 2.000 |
Lame du châtiment | 40 ➔ 65 | 12.000 |
Fouet ensorcelé | 45 ➔ 70 | 4.000 |
Lance de démon | 19 ➔ 61 | 3.200 |
Épée miraculeuse | 38 ➔ 51 | 1.600 |
Éventail solaire | 49 ➔ 67 | 16.000 |
Grande arbalète | 25 ➔ 65 | 20.000 |
Fléau du carnage | 26 ➔ 68 | 10.000 |
Épée de Ramias | 32 ➔ 52 | 10.000 |
Épée de Ramias ★ | 52 ➔ 70 | 24.000 |
Heaume | Style | Prix |
---|---|---|
Heaume de fer | 15 ➔ 26 | 400 |
Masque de fer | -10 ➔ 35 | 1.200 |
Heaume de Sebath | 24 ➔ 45 | 16.000 |
Grand heaume | 30 ➔ 47 | 20.000 |
Heaume de Tristan Clume | 15 ➔ 40 | 10.000 |
Armure | Style | Prix |
---|---|---|
Armure de plates | 27 ➔ 42 | 800 |
Cuirasse d'argent | 40 ➔ 70 | 4.000 |
Armure lourde | -30 ➔ 43 | 1.200 |
Armure magique | 38 ➔ 61 | 2.000 |
Cuirasse du dragon | 37 ➔ 72 | 2.000 |
Armure de feu | 33 ➔ 55 | 16.000 |
Armure d'Orgo | 32 ➔ 80 | 20.000 |
Armure de Tristan Clume | 17 ➔ 66 | 10.000 |
Armure de géant | 15 ➔ 77 | 20.000 |
Bouclier | Style | Prix |
---|---|---|
Bouclier magique | 21 ➔ 38 | 1.000 |
Bouclier du dragon | 25 ➔ 47 | 2.000 |
Bouclier du vent | 18 ➔ 44 | 4.000 |
Bouclier de feu | 22 ➔ 45 | 6.000 |
Bouclier d'ogre | -10 ➔ 50 | 16.000 |
Bouclier de Tristan Clume | 8 ➔ 42 | 10.000 |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest