| Recrutement | Occasionnel |
| Noms possibles | Yukulala, Alola, Honolula et Lahola |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 1 | 25 |
| PV max | 43 | 140 |
| PM max | 0 | 0 |
| Force | 45 | 132 |
| Résistance | 30 | 80 |
| Agilité | 14 | 100 |
| Sagesse | 18 | 56 |
| Chance | 50 | 120 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Danse sensuelle | 0 PM | Empêche un ennemi d'agir pendant 1 tour. |
| 2 | Danse hallucinante | 0 PM | Réduit de 7 à 11 les PM d'un ennemi. |
| 10 | Haleine fraîche | 0 PM | Endort un groupe d'ennemis pendant 2 à 5 tours. |
| 15 | Souffle brûlant | 0 PM | Paralyse un groupe d'ennemis pendant 5 à 9 tours. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest