| Recrutement | Occasionnel |
| Noms possibles | Grimask, Ash, Capuchin et Cagoule |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 3 | 30 |
| PV max | 91 | 450 |
| PM max | 0 | 50 |
| Force | 77 | 180 |
| Résistance | 64 | 75 |
| Agilité | 61 | 92 |
| Sagesse | 11 | 50 |
| Chance | 57 | 125 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 7 | Frénésie | 0 PM | Blesse aléatoirement un ennemi ou un allié avec un coup critique. |
| 20 | Altération | 3 PM | Affaiblit un ennemi avec un malus qui réduit de 100% la défense jusqu'à la fin du combat. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest