Recrutement | Occasionnel |
Noms possibles | Léo, Rugis, Simba et Shivo |
Lieux d'apparition |
|
Attribut | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Niveau | 3 | 30 |
PV max | 83 | 310 |
PM max | 0 | 60 |
Force | 91 | 120 |
Résistance | 72 | 83 |
Agilité | 58 | 108 |
Sagesse | 6 | 30 |
Chance | 32 | 60 |
Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
5 | Illusion | 4 PM | Illusionne un groupe d'ennemis pendant 5 à 8 tours. |
9 | Mégaprotection | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente de 20% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
12 | Concentration | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine attaque. |
15 | Cracheflamme | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un souffle enflammé qui inflige 40 à 60 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest