| Recrutement | Occasionnel |
| Noms possibles | Boogie, Cirtaki, Ciryl et Ciroz |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 1 | 30 |
| PV max | 64 | 222 |
| PM max | 10 | 66 |
| Force | 62 | 100 |
| Résistance | 36 | 64 |
| Agilité | 12 | 55 |
| Sagesse | 25 | 79 |
| Chance | 42 | 75 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Flamme | 2 PM | Blesse un ennemi avec une petite boule de feu qui inflige 12 à 15 points de dégâts. |
| 5 | Souffle de feu | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un petit souffle enflammé qui inflige 6 à 10 points de dégâts. |
| 12 | Superflamme | 4 PM | Blesse un ennemi avec une boule de feu qui inflige 70 à 90 points de dégâts. |
| 15 | Tic Tac | 4 PM | Permute le jour et la nuit. |
| 20 | Cracheflamme | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un souffle enflammé qui inflige 40 à 60 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest