Recrutement | Difficile |
Noms possibles | Flambi, Blaise, Galabrul et Follet |
Lieux d'apparition |
|
Attribut | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Niveau | 3 | 40 |
PV max | 130 | 450 |
PM max | 0 | 0 |
Force | 60 | 170 |
Résistance | 35 | 52 |
Agilité | 56 | 128 |
Sagesse | 20 | 160 |
Chance | 15 | 40 |
Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Souffle de feu | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un petit souffle enflammé qui inflige 6 à 10 points de dégâts. |
8 | Cracheflamme | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un souffle enflammé qui inflige 40 à 60 points de dégâts. |
15 | Souffle brûlant | 0 PM | Paralyse un groupe d'ennemis pendant 5 à 9 tours. |
30 | Inferno | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un grand souffle enflammé qui inflige 65 à 85 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest