Recrutement | Occasionnel |
Noms possibles | Celsius, Draniel, Gecho et Grésil |
Lieux d'apparition |
|
Attribut | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Niveau | 1 | 30 |
PV max | 52 | 200 |
PM max | 0 | 0 |
Force | 59 | 120 |
Résistance | 46 | 60 |
Agilité | 25 | 95 |
Sagesse | 5 | 50 |
Chance | 20 | 80 |
Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Souffle de feu | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un petit souffle enflammé qui inflige 6 à 10 points de dégâts. |
5 | Haleine fraîche | 0 PM | Endort un groupe d'ennemis pendant 2 à 5 tours. |
15 | Cracheflamme | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un souffle enflammé qui inflige 40 à 60 points de dégâts. |
28 | Inferno | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un grand souffle enflammé qui inflige 65 à 85 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest