| Recrutement | Occasionnel |
| Noms possibles | Phacolin, Facolyte, Huron et Phacorto |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 3 | 30 |
| PV max | 151 | 400 |
| PM max | 0 | 80 |
| Force | 91 | 155 |
| Résistance | 80 | 120 |
| Agilité | 78 | 103 |
| Sagesse | 35 | 50 |
| Chance | 56 | 80 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Tension | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine attaque. |
| 5 | Protection | 2 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 40% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
| 10 | Décuplo | 6 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 100% l'attaque jusqu'à la fin du combat, mais empêche d'infliger des coups critiques. |
| 15 | Mégaltération | 4 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui réduit de 50% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest