Recrutement | Difficile |
Noms possibles | Rocko, Pierrot, Roger et Bombi |
Lieux d'apparition |
|
Attribut | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Niveau | 5 | 20 |
PV max | 160 | 330 |
PM max | 4 | 10 |
Force | 60 | 110 |
Résistance | 16 | 45 |
Agilité | 10 | 35 |
Sagesse | 10 | 40 |
Chance | 27 | 50 |
Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Kamikaze | 1 PM | Sacrifie la vie de l'utilisateur pour déclencher une explosion qui tue instantanément tous les ennemis ou ne leur laisse que quelque PV. |
- | Tension | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine attaque. |
10 | Écrasement | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui réduit de 80% ses PV restants, mais réduit de 80% les PV restants de l'utilisateur. |
19 | Conjuration | Tous les PM | Sacrifie la vie de l'utilisateur pour ressusciter tous les alliés morts et restaurer tous les PV de tous les alliés. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest