| Recrutement | Facile |
| Noms possibles | Graton, Grograt, Riton et Borrat |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 1 | 30 |
| PV max | 62 | 200 |
| PM max | 0 | 0 |
| Force | 50 | 120 |
| Résistance | 35 | 73 |
| Agilité | 25 | 95 |
| Sagesse | 5 | 50 |
| Chance | 20 | 80 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Souffle de feu | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec un petit souffle enflammé qui inflige 6 à 10 points de dégâts. |
| - | Écrasement | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui réduit de 80% ses PV restants, mais réduit de 80% les PV restants de l'utilisateur. |
| 5 | Attaque paralysie | 0 PM | Blesse un ennemi avec un coup qui inflige 100% de dégâts et paralyse pendant 5 à 8 tours. |
| 15 | Brouillard toxique | 0 PM | Empoisonne un ennemi jusqu'à la fin du combat. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest