| Recrutement | Facile |
| Noms possibles | Siman, Omur, Ulbric et Dagglo |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 5 | 50 |
| PV max | 210 | 500 |
| PM max | 0 | 0 |
| Force | 120 | 255 |
| Résistance | 110 | 200 |
| Agilité | 51 | 59 |
| Sagesse | 25 | 50 |
| Chance | 90 | 150 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| 8 | Concentration | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine attaque. |
| 11 | Tension | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine attaque. |
| 20 | Méditation | 0 PM | Restaure 500 PV à l'utilisateur. |
| 45 | Éclair | 0 PM | Blesse tous les ennemis avec des éclairs qui infligent 50 à 70 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest