| Recrutement | Occasionnel |
| Noms possibles | Gargapel, Flop, Naile et Avolaut |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 4 | 30 |
| PV max | 98 | 295 |
| PM max | 12 | 85 |
| Force | 90 | 150 |
| Résistance | 65 | 110 |
| Agilité | 70 | 225 |
| Sagesse | 36 | 70 |
| Chance | 101 | 160 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Tornade | 2 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une petite tornade qui inflige 8 à 24 points de dégâts. |
| 8 | Supertornade | 4 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une tornade qui inflige 25 à 55 points de dégâts. |
| 13 | Téléportation | 8 PM | Vous permet de retourner instantanément dans des lieux déjà visités. |
| 15 | Soins partiels | 5 PM | Restaure 75 à 95 PV à un allié. |
| 25 | Mégatornade | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une grande tornade qui inflige 80 à 180 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest