Recrutement | Occasionnel |
Noms possibles | Mandrak, Flap, Mandy et Dracor |
Lieux d'apparition |
|
Attribut | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Niveau | 3 | 50 |
PV max | 187 | 400 |
PM max | 23 | 90 |
Force | 110 | 160 |
Résistance | 90 | 100 |
Agilité | 91 | 174 |
Sagesse | 30 | 60 |
Chance | 71 | 100 |
Niv. | Nom | Coût | Description |
---|---|---|---|
- | Mégaltération | 4 PM | Affaiblit un groupe d'ennemis avec un malus qui réduit de 50% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
- | Protection | 2 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 40% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
7 | Supertornade | 4 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une tornade qui inflige 25 à 55 points de dégâts. |
15 | Mégatornade | 8 PM | Blesse un groupe d'ennemis avec une grande tornade qui inflige 80 à 180 points de dégâts. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest