| Recrutement | Facile |
| Noms possibles | Anglaiz, Kaola, Emingrès et Boubou |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 1 | 30 |
| PV max | 90 | 310 |
| PM max | 0 | 30 |
| Force | 54 | 120 |
| Résistance | 8 | 36 |
| Agilité | 1 | 23 |
| Sagesse | 10 | 55 |
| Chance | 0 | 10 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Léchouille | 0 PM | Empêche un ennemi d'agir pendant 1 tour. |
| - | Cri de guerre | 0 PM | Empêche tous les ennemis d'agir pendant 1 tour. |
| 5 | Protection | 2 PM | Renforce un allié avec un bonus qui augmente de 40% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
| 10 | Absorption de magie | 2 PM | Renforce un allié avec un bonus qui restaure un montant de PM égale au coût des sorts ennemis subis jusqu'à la fin du combat. |
| 15 | Mégaprotection | 3 PM | Renforce tous les alliés avec un bonus qui augmente de 20% la défense jusqu'à la fin du combat, mais peut être cumulé pour atteindre jusqu'à 100% en réutilisant ce sort. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest