| Recrutement | Occasionnel |
| Noms possibles | Glanjak, Glandache, Sanglan et Glanche |
| Lieux de recrutement |
|
| Attribut | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Niveau | 1 | 99 |
| PV max | 60 | 527 |
| PM max | 0 | 0 |
| Force | 52 | 255 |
| Résistance | 50 | 150 |
| Agilité | 8 | 50 |
| Sagesse | 20 | 100 |
| Chance | 25 | 130 |
| Niv. | Nom | Coût | Description |
|---|---|---|---|
| - | Concentration | 0 PM | Renforce l'utilisateur avec un bonus qui augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine attaque. |
| 8 | Frénésie | 0 PM | Blesse aléatoirement un ennemi ou un allié avec un coup critique. |
Sites Dragon Quest francophones : Dragon Quest Fan • Wiki Dragon Quest
Sites Dragon Quest étrangers : Dragon Quest Wiki • Dragon Quest Wiki (Fandom) • Dragon's Den • Realm of Darkness - Dragon Quest